Характеристика | Значение |
---|---|
Размер рабочего стола (Д х Ш) мм | 400 x 600 |
Перемещение рабочего стола мм | 300 x 400 |
Ось Z мм | 400 |
Ось W мм | 350 |
Максимально расстояние от рабочего стола до направляющей мм | 85-435 |
Максимальный ток обработки | A 30 |
Диаметры электродов мм | Φ 0.3- Φ 3.0 |
Максимальный вес заготовки | кг 200 |
Рабочая жидкость | Вода |
Напряжение питания | 380В/50Гц |
Общая потребляемая мощность кВт | 3.5 |
Наружные размеры (Д х Ш х В) мм | 1060х1050х1950 |
Вес станка кг | 500 |
Цифровой дисплей | Две оси (Опционально три цифровых оси) |
Функция наклона на 45°град. | Да (Опция) |
| БЕСПЛАТНЫЕ ОБРАЗЦЫ мы подготовим образцы по вашему ТЗ абсолютно бесплатно сроки подготовки 1 день Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности |